泰晤士高等教育世界大学排名,译为THE世界大学排名,由英国《泰晤士高等教育》发布的世界大学排名。该排名每年更新一次,以教学、研究、论文引用、国际化、产业收入等5个范畴共计13个指标,与QS世界大学排名、U.S. News世界大学排名、软科世界大学学术排名,为世界公认的四大权威的世界大学排名!
最新的QS世界大学排名,取得成绩是前十名是牛津大学、哈佛大学、剑桥大学、斯坦福大学、麻省理工学院、加州理工学院、普林斯顿大学、加州大学伯克利分校、耶鲁大学、帝国理工学院。美国占据了7个席位、英国占据了3个席位。
最新的QS世界大学排名,中国大学取得排名前100好成绩的国内高校有,清华大学、北京大学、香港大学、香港中文大学、复旦大学、上海交通大学、香港科技大学、浙江大学、中国科学技术大学、香港理工大学、南京大学、香港城市大学。前100名中国占据了12个席位。
2023泰晤士世界大学排名TOP500:
排名 | 大学 | 地区 |
1 | 牛津大学 | 英国 |
2 | 哈佛大学 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
5 | 麻省理工学院 | 美国 |
6 | 加州理工学院 | 美国 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
9 | 耶鲁大学 | 美国 |
10 | 帝国理工学院 | 英国 |
11 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
11 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
13 | 芝加哥大学 | 美国 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
15 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
16 | 清华大学 | 中国 |
17 | 北京大学 | 中国 |
18 | 多伦多大学 | 加拿大 |
19 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
20 | 康奈尔大学 | 美国 |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
22 | 伦敦大学学院 | 英国 |
23 | 密歇根大学 | 美国 |
24 | 纽约大学 | 美国 |
25 | 杜克大学 | 美国 |
26 | 美国西北大学 | 美国 |
26 | 华盛顿大学 | 美国 |
28 | 美国卡耐基梅隆大学 | 美国 |
29 | 爱丁堡大学 | 英国 |
30 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
31 | 香港大学 | 中国香港 |
32 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
33 | 慕尼黑大学 | 德国 |
34 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
35 | 伦敦国王学院 | 英国 |
36 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
37 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
38 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
39 | 东京大学 | 日本 |
40 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
41 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
42 | 鲁汶大学 | 比利时 |
43 | 海德堡大学 | 德国 |
44 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
45 | 香港中文大学 | 中国香港 |
46 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
47 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
48 | 伊利诺伊大学厄巴纳–香槟分校 | 美国 |
49 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
51 | 复旦大学 | 中国 |
52 | 上海交通大学 | 中国 |
53 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
54 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
54 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
56 | 首尔大学 | 韩国 |
57 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 美国 |
58 | 香港科技大学 | 中国香港 |
59 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
60 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
61 | 布朗大学 | 美国 |
62 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
63 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
64 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
65 | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
66 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
67 | 浙江大学 | 中国 |
68 | 京都大学 | 日本 |
69 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
70 | 荷兰代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
71 | 波士顿大学 | 美国 |
71 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
73 | 柏林夏里特医学院 | 德国 |
74 | 中国科学技术大学 | 中国 |
75 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
76 | 布里斯托大学 | 英国 |
77 | 莱顿大学 | 荷兰 |
78 | 延世大学(首尔校区) | 韩国 |
79 | 香港理工大学 | 中国香港 |
80 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
81 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
82 | 埃默里大学 | 美国 |
82 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
82 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
85 | 麦克马斯特大 | 加拿大 |
86 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
86 | 蒂宾根大学 | 德国 |
88 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
89 | 波恩大学 | 德国 |
90 | 索邦大学 | 法国 |
91 | 柏林自由大学 | 德国 |
91 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
93 | 巴黎–萨克雷大学 | 法国 |
94 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
95 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
95 | 巴黎理工学院 | 法国 |
95 | 南京大学 | 中国 |
98 | 范德堡大学 | 美国 |
99 | 香港城市大学 | 中国香港 |
99 | 亚琛工业大学 | 德国 |
101 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
101 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
101 | 明尼苏达大学 | 美国 |
104 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
104 | 华威大学 | 英国 |
106 | 密西根州立大学 | 美国 |
107 | 根特大学 | 比利时 |
108 | 伯明翰大学 | 英国 |
108 | 南安普顿大学 | 英国 |
110 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
111 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
112 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
113 | 弗莱堡大学 | 德国 |
114 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
114 | Université Paris Cité | 法国 |
114 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
117 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
118 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
119 | 格廷根大学 | 德国 |
119 | 瑞典隆德大学 | 瑞典 |
121 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
122 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
123 | 达特茅斯学院 | 美国 |
124 | 伦敦玛丽王后大学 | 英国 |
124 | 维也纳大学 | 奥地利 |
126 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
127 | 普渡大学 | 美国 |
128 | 汉堡大学 | 德国 |
128 | 利兹大学 | 英国 |
130 | 诺丁汉大学 | 英国 |
131 | 安特卫普大学 | 比利时 |
131 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
133 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
134 | 凯斯西储大学 | 美国 |
135 | 洛桑大学 | 瑞士 |
136 | 乔治城大学 | 美国 |
137 | 埃克塞特大学 | 英国 |
137 | 渥太华大学 | 加拿大 |
139 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
139 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
139 | 内梅亨大学 | 荷兰 |
139 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
139 | 英国约克大学 | 英国 |
144 | 匹兹堡大学 | 美国 |
145 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
146 | 科隆大学 | 德国 |
147 | 莱斯大学 | 美国 |
148 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 |
148 | 乌尔姆大学 | 德国 |
148 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
151 | 佛罗里达大学 | 美国 |
151 | 宾州州立大学(主校区) | 美国 |
151 | 塔夫茨大学 | 美国 |
154 | 罗切斯特大学 | 美国 |
155 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
156 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
156 | 柏林工业大学 | 德国 |
156 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
156 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
160 | 开普敦大学 | 南非 |
161 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
161 | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 |
163 | 莱斯特大学 | 英国 |
163 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯联邦 |
163 | 浦项科技大学 | 韩国 |
166 | 南方科技大学 | 中国 |
166 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
168 | 格拉茨医科大学 | 奥地利 |
168 | Northeastern University, US | 美国 |
170 | 印第安纳大学 | 美国 |
170 | 鲁汶大学 | 比利时 |
170 | 成均馆大学 | 韩国 |
173 | 武汉大学 | 中国 |
174 | 蔚山科学技术大学校 | 韩国 |
175 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
176 | 华中科技大学 | 中国 |
176 | 利物浦大学 | 英国 |
176 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
179 | 曼海姆大学 | 德国 |
180 | 亚利桑那大学 | 美国 |
181 | 德州农工大学 | 美国 |
182 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
183 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
183 | 比萨高等师范学校 | 意大利 |
185 | 明斯特大学 | 德国 |
186 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
187 | 卡迪夫大学 | 英国 |
187 | 台湾大学 | 中国台湾 |
189 | 弗里德里希·席勒–耶拿大学 | 德国 |
189 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
191 | 马萨诸塞大学 | 美国 |
192 | 阿伯丁大学 | 英国 |
192 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
194 | 维也纳医科大学 | 奥地利 |
194 | 迈阿密大学 | 美国 |
196 | 埃尔朗根–纽伦堡大学 | 德国 |
196 | 四川大学 | 中国 |
198 | 杜伦大学 | 英国 |
198 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
198 | 雷丁大学 | 英国 |
201–250 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
201–250 | 卑尔根大学 | 挪威 |
201–250 | 比勒费尔德大学 | 德国 |
201–250 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
201–250 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
201–250 | 邓迪大学 | 英国 |
201–250 | 东安格利亚大学 | 英国 |
201–250 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
201–250 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
201–250 | 乔治·华盛顿大学 | 美国 |
201–250 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
201–250 | 霍恩海姆大学 | 德国 |
201–250 | 人文大学 | 意大利 |
201–250 | 法赫德国王石油与矿业大学 | 沙特阿拉伯 |
201–250 | 康斯坦茨大学 | 德国 |
201–250 | 高丽大学 | 韩国 |
201–250 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
201–250 | 卢森堡大学 | 卢森堡 |
201–250 | 澳门大学 | 中国澳门 |
201–250 | 澳门科技大学 | 中国澳门 |
201–250 | 因斯布鲁克医科大学 | 奥地利 |
201–250 | 莫斯科物理技术学院 | 俄罗斯联邦 |
201–250 | 澳大利亚纽卡索大学 | 澳大利亚 |
201–250 | 圣母大学 | 美国 |
201–250 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
201–250 | 波茨坦大学 | 德国 |
201–250 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 |
201–250 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
201–250 | RCSI医药与健康科学大学 | 爱尔兰 |
201–250 | 新泽西州立罗格斯大学 | 美国 |
201–250 | 伦敦大学圣乔治学院 | 英国 |
201–250 | 比萨圣安娜高等学校 | 意大利 |
201–250 | 圣保罗大学 | 巴西 |
201–250 | 罗马大学 | 意大利 |
201–250 | 森梅威思大学 | 匈牙利 |
201–250 | 南佛罗里达大学 | 美国 |
201–250 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
201–250 | 萨里大学 | 英国 |
201–250 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
201–250 | 瑞士意大利大学 | 瑞士 |
201–250 | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 |
201–250 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
201–250 | 日本东北大学 | 日本 |
201–250 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |
201–250 | 圣拉斐尔生命健康大学 | 意大利 |
201–250 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
201–250 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
201–250 | 西安大略大学 | 加拿大 |
201–250 | 澳大利亚西悉尼大学 | 澳大利亚 |
201–250 | 伍伦贡大学 | 澳大利亚 |
251–300 | 奥尔堡大学 | 丹麦 |
251–300 | 奥克兰理工大学 | 新西兰 |
251–300 | 澳大利亚天主教大学 | 澳大利亚 |
251–300 | 巴斯大学 | 英国 |
251–300 | 北京师范大学 | 中国 |
251–300 | 邦德大学 | 澳大利亚 |
251–300 | 波士顿学院 | 美国 |
251–300 | 伯恩茅斯大学 | 英国 |
251–300 | 布莱顿及苏塞克斯医学院 | 英国 |
251–300 | 加州大学河滨分校 | 美国 |
251–300 | 堪培拉大学 | 澳大利亚 |
251–300 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
251–300 | 中国医药大学 | 中国台湾 |
251–300 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 |
251–300 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
251–300 | 杜伊斯堡–埃森大学 | 德国 |
251–300 | 杜塞尔多夫大学 | 德国 |
251–300 | 巴黎高科桥路学院 | 法国 |
251–300 | 法兰克福歌德大学 | 德国 |
251–300 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
251–300 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 |
251–300 | 希伯来大学 | 以色列 |
251–300 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
251–300 | 印度科学理工学院 | 印度 |
251–300 | 约翰尼斯古腾堡–美茵茨大学 | 德国 |
251–300 | 德国基尔大学 | 德国 |
251–300 | 沙特阿拉伯国王大学 | 沙特阿拉伯 |
251–300 | 庆熙大学 | 韩国 |
251–300 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 |
251–300 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 |
251–300 | 林雪平大学 | 瑞典 |
251–300 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 |
251–300 | 俄勒冈健康与科学大学 | 美国 |
251–300 | 大阪大学 | 日本 |
251–300 | 帕维亚大学 | 意大利 |
251–300 | 加拿大女王大学 | 加拿大 |
251–300 | 波鸿鲁尔大学 | 德国 |
251–300 | 世宗大学 | 韩国 |
251–300 | 沙迦大学 | 阿拉伯联合酋长国 |
251–300 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 |
251–300 | 南丹麦大学 | 丹麦 |
251–300 | 斯坦陵布什大学 | 南非 |
251–300 | 中山大学 | 中国 |
251–300 | 斯望西大学 | 英国 |
251–300 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
251–300 | 同济大学 | 中国 |
251–300 | 特温特大学 | 荷兰 |
251–300 | 阿联酋大学 | 阿拉伯联合酋长国 |
251–300 | 犹他大学 | 美国 |
251–300 | 弗吉尼亚理工大学 | 美国 |
251–300 | 威特沃特斯兰德大学 | 南非 |
301–350 | Abu Dhabi University | 阿拉伯联合酋长国 |
301–350 | 艾克斯–马赛大学 | 法国 |
301–350 | 阿尔法塞尔大学 | 沙特阿拉伯 |
301–350 | 安格利亚鲁斯金大学 | 英国 |
301–350 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
301–350 | 波尔多大学 | 法国 |
301–350 | 布兰迪斯大学 | 美国 |
301–350 | 文莱达鲁萨兰大学 | 文莱 |
301–350 | 纽约州立大学布法罗分校 | 美国 |
301–350 | 加州大学默塞德分校 | 美国 |
301–350 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 美国 |
301–350 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 |
301–350 | 德雷塞尔大学 | 美国 |
301–350 | 里昂高等师范学院 | 法国 |
301–350 | 埃塞克斯大学 | 英国 |
301–350 | 弗林德斯大学 | 澳大利亚 |
301–350 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
301–350 | University of Galway – Ollscoil na Gaillimhe | 爱尔兰 |
301–350 | 乔治梅森大学 | 美国 |
301–350 | 哈塞尔特大学 | 比利时 |
301–350 | 爱荷华大学 | 美国 |
301–350 | 拉彭兰塔理工大学 | 芬兰 |
301–350 | 米兰大学 | 意大利 |
301–350 | 米兰比可卡大学 | 意大利 |
301–350 | 法国蒙彼利埃大学 | 法国 |
301–350 | 名古屋大学 | 日本 |
301–350 | 南开大学 | 中国 |
301–350 | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
301–350 | 奥卢大学 | 芬兰 |
301–350 | 圣彼得堡彼得大帝理工大学 | 俄罗斯联邦 |
301–350 | 米兰理工大学 | 意大利 |
301–350 | 雷克雅未克大学 | 冰岛 |
301–350 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
301–350 | 圣加仑大学 | 瑞士 |
301–350 | 圣路易斯大学 | 美国 |
301–350 | 南澳大学 | 澳大利亚 |
301–350 | 南昆士兰大学 | 澳大利亚 |
301–350 | 石溪大学 | 美国 |
301–350 | 斯图加特大学 | 德国 |
301–350 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 |
301–350 | 台北医学大学 | 中国台湾 |
301–350 | 坦佩雷大学 | 芬兰 |
301–350 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 |
301–350 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 |
301–350 | 天普大学 | 美国 |
301–350 | 田纳西大学 | 美国 |
301–350 | 东京工业大学 | 日本 |
301–350 | 科克大学 | 爱尔兰 |
301–350 | 维多利亚大学 | 加拿大 |
351–400 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 |
351–400 | 台湾亚洲大学 | 中国台湾 |
351–400 | 马尼拉雅典耀大学 | 菲律宾 |
351–400 | 伦敦大学伯贝克学院 | 英国 |
351–400 | 不来梅大学 | 德国 |
351–400 | 布雷西亚大学 | 意大利 |
351–400 | 海岸角大学 | 加纳 |
351–400 | 葡萄牙天主教大学 | 葡萄牙 |
351–400 | 中南大学 | 中国 |
351–400 | 查尔斯达尔文大学 | 澳大利亚 |
351–400 | 伦敦大学城市学院 | 英国 |
351–400 | 特拉华大学 | 美国 |
351–400 | 华东师范大学 | 中国 |
351–400 | 埃迪斯科文大学 | 澳大利亚 |
351–400 | 格雷斯坦医科大学 | 伊朗 |
351–400 | 格赖夫斯瓦尔德大学 | 德国 |
351–400 | 哈伊勒大学 | 沙特阿拉伯 |
351–400 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
351–400 | 霍华德大学 | 美国 |
351–400 | 伊玛目穆罕默德·本·沙特伊斯兰大学 | 沙特阿拉伯 |
351–400 | 大西洋高等矿业电信学校 | 法国 |
351–400 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 |
351–400 | JSS高等教育与研究学院 | 印度 |
351–400 | 肯特大学 | 英国 |
351–400 | 哈立法大学 | 阿拉伯联合酋长国 |
351–400 | 库尔德斯坦医科大学 | 伊朗 |
351–400 | Leuphana University of Lüneburg | 德国 |
351–400 | 列日大学 | 比利时 |
351–400 | 拉夫堡大学 | 英国 |
351–400 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
351–400 | 曼尼托巴大学 | 加拿大 |
351–400 | 马赞达拉医科大学 | 伊朗 |
351–400 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | 意大利 |
351–400 | 新墨西哥大学(主校区) | 美国 |
351–400 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
351–400 | 罗马第二大学 | 意大利 |
351–400 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
351–400 | 皇家兽医学院 | 英国 |
351–400 | 拉什大学 | 美国 |
351–400 | 索里尼生物技术和管理科学大学 | 印度 |
351–400 | 斯特林大学 | 英国 |
351–400 | 瑞典农业大学 | 瑞典 |
351–400 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 |
351–400 | 杜兰大学 | 美国 |
351–400 | 图尔库大学 | 芬兰 |
351–400 | 瓦萨大学 | 芬兰 |
351–400 | 维罗纳大学 | 意大利 |
351–400 | 维克森林大学 | 美国 |
351–400 | 华盛顿州立大学 | 美国 |
351–400 | Wroclaw Medical University | 波兰 |
401–500 | 印度国民大学 | 印度 |
401–500 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | 美国 |
401–500 | 阿拉克医学院 | 伊朗 |
401–500 | 阿斯顿大学 | 英国 |
401–500 | 阿斯旺大学 | 埃及 |
401–500 | Babol University of Medical Sciences | 伊朗 |
401–500 | 巴伯尔努舍瓦尼理工大学 | 伊朗 |
401–500 | 班戈大学 | 英国 |
401–500 | 拜罗伊特大学 | 德国 |
401–500 | 布鲁内尔大学 | 英国 |
401–500 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 |
401–500 | 詹卡亚大学 | 土耳其 |
401–500 | 卡塔尼亚大学 | 意大利 |
401–500 | 里昂第一大学 | 法国 |
401–500 | 科罗拉多矿业学院 | 美国 |
401–500 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
401–500 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
401–500 | 康涅狄格大学 | 美国 |
401–500 | 克里特大学 | 希腊 |
401–500 | 塞浦路斯大学 | 塞浦路斯 |
401–500 | 丹佛大学 | 美国 |
401–500 | 都柏林城市大学 | 爱尔兰 |
401–500 | 越南维新大学 | 越南 |
401–500 | 爱丁堡龙比亚大学 | 英国 |
401–500 | 电子科技大学 | 中国 |
401–500 | 费尔哈特·阿巴斯塞提夫第一大学 | 阿尔及利亚 |
401–500 | 费拉拉大学 | 意大利 |
401–500 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 |
401–500 | 波尔扎诺自由大学 | 意大利 |
401–500 | 热那亚大学 | 意大利 |
401–500 | 佐治亚州立大学 | 美国 |
401–500 | 格勒诺布尔–阿尔卑斯大学 | 法国 |
401–500 | 韩国汉阳大学 | 韩国 |
401–500 | 俄罗斯高等经济学院 | 俄罗斯联邦 |
401–500 | 湖南大学 | 中国 |
401–500 | 伊巴丹大学 | 尼日利亚 |
401–500 | 伊利诺伊理工大学 | 美国 |
401–500 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 |
401–500 | 法国农业科学高等学校 | 法国 |
401–500 | 对外经济贸易大学 | 中国 |
401–500 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
401–500 | Jazan University | 沙特阿拉伯 |
401–500 | 吉森尤斯图斯–李比希大学 | 德国 |
401–500 | 于韦斯屈莱大学 | 芬兰 |
401–500 | 堪萨斯大学 | 美国 |
401–500 | 克拉根福大学 | 奥地利 |
401–500 | 土耳其考其大学 | 土耳其 |
401–500 | 夸祖鲁–纳塔尔大学 | 南非 |
401–500 | 拉各斯大学 | 尼日利亚 |
401–500 | 汉诺威莱布尼兹大学 | 德国 |
401–500 | 英国林肯大学 | 英国 |
401–500 | 英国林肯大学 | 新西兰 |
401–500 | 利物浦约翰莫尔斯大学 | 英国 |
401–500 | 莫罕达斯•甘地大学 | 印度 |
401–500 | 马堡大学 | 德国 |
401–500 | 梅努斯大学 | 爱尔兰 |
401–500 | 密德萨斯大学 | 英国 |
401–500 | 摩德纳雷焦艾米利亚大学 | 意大利 |
401–500 | Muhimbili University of Health and Allied Sciences | 坦桑尼亚 |
401–500 | 澳大利亚莫道克大学 | 澳大利亚 |
401–500 | 雅典大学 | 希腊 |
401–500 | 国立核能研究大学莫斯科工程物理学院 | 俄罗斯联邦 |
401–500 | 内布拉斯加林肯大学 | 美国 |
401–500 | 内布拉斯加大学医学中心 | 美国 |
401–500 | 挪威科技大学 | 挪威 |
401–500 | 诺瓦东南大学 | 美国 |
401–500 | 厄勒布尔大学 | 瑞典 |
401–500 | 帕绍大学 | 德国 |
401–500 | 比萨大学 | 意大利 |
401–500 | 普利茅斯大学 | 英国 |
401–500 | 智利天主教大学 | 智利 |
401–500 | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
401–500 | 朴次茅斯大学 | 英国 |
401–500 | Qazvin University of Medical Sciences | 伊朗 |
401–500 | 库姆医科大学 | 伊朗 |
401–500 | 巴基斯坦真纳大学 | 巴基斯坦 |
401–500 | 萨班哲大学 | 土耳其 |
401–500 | 沙力夫理工大学 | 伊朗 |
401–500 | 深圳大学 | 中国 |
401–500 | 意大利锡耶纳大学 | 意大利 |
401–500 | 华南理工大学 | 中国 |
401–500 | 东南大学 | 中国 |
401–500 | 南方医科大学 | 中国 |
401–500 | 苏格兰农业学院 | 英国 |
401–500 | 思克莱德大学 | 英国 |
401–500 | 苏梅国立大学 | 乌克兰 |
401–500 | 雪城大学 | 美国 |
401–500 | 马来西亚石油大学 | 马来西亚 |
401–500 | 天津大学 | 中国 |
401–500 | 孙德胜大学 | 越南 |
401–500 | 特伦托大学 | 意大利 |
401–500 | 塔尔萨大学 | 美国 |
401–500 | 都灵大学 | 意大利 |
401–500 | 维也纳技术大学 | 奥地利 |
401–500 | 于默奥大学 | 瑞典 |
401–500 | 乌尔米亚医科大学 | 伊朗 |
401–500 | 马来西亚北方大学 | 马来西亚 |
401–500 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
401–500 | 怀卡托大学 | 新西兰 |
401–500 | 西英格兰大学 | 英国 |
401–500 | 威廉玛丽学院 | 美国 |
401–500 | 厦门大学 | 中国 |
401–500 | 加拿大约克大学 | 加拿大 |
原创文章,作者:大学士,如若转载,请注明出处:https://www.nllnw.com/a/7507.html